الدوري السعودي | كأس الملك | دوري أبطال آسيا | منتخبات | السوبر السعودي | كأس العالم للأندية |
اليوم | أغسطس 2021 | الهلال | الاتحاد | الشباب | الأهلي | النصر |
---|---|---|---|---|---|---|
الأحد | 1 | |||||
الاثنين | 2 | |||||
الثلاثاء | 3 | |||||
الأربعاء | 4 | |||||
الخميس | 5 | |||||
الجمعة | 6 | |||||
السبت | 7 | |||||
الأحد | 8 | |||||
الاثنين | 9 | |||||
الثلاثاء | 10 | |||||
الأربعاء | 11 | ✈️ الفيحاء | ||||
الخميس | 12 | ✈️ أبها | ||||
الجمعة | 13 | 🏠 الفيصلي | 🏠 ضمك | |||
السبت | 14 | 🏠 الطائي | ||||
الأحد | 15 | |||||
الاثنين | 16 | 🏠 الرائد | ||||
الثلاثاء | 17 | |||||
الأربعاء | 18 | |||||
الخميس | 19 | ✈️ الحزم | ✈️ الفيصلي | |||
الجمعة | 20 | ✈️ التعاون | ||||
السبت | 21 | 🏠 الاتفاق | ||||
الأحد | 22 | |||||
الاثنين | 23 | |||||
الثلاثاء | 24 | |||||
الأربعاء | 25 | 🏠 ضمك | ||||
الخميس | 26 | ✈️ الفتح | 🏠 التعاون | |||
الجمعة | 27 | 🏠 الباطن | ✈️ الفيصلي | |||
السبت | 28 | |||||
الأحد | 29 | |||||
الاثنين | 30 | |||||
الثلاثاء | 31 |
اليوم | سبتمبر 2021 | الهلال | الاتحاد | الشباب | الأهلي | النصر |
---|---|---|---|---|---|---|
الأربعاء | 1 | |||||
الخميس | 2 | 🇸🇦 × 🇻🇳 🇵🇪 × 🇺🇾 🇧🇴 × 🇨🇴 |
🇲🇰 × 🇦🇲 🇮🇷 × 🇸🇾 |
|||
الجمعة | 3 | |||||
السبت | 4 | |||||
الأحد | 5 | 🇴🇲 × 🇸🇦 🇵🇪 × 🇻🇪 🇵🇾 × 🇨🇴 |
🇮🇸 × 🇲🇰 | |||
الاثنين | 6 | |||||
الثلاثاء | 7 | 🇸🇾 × 🇦🇪 | ||||
الأربعاء | 8 | 🇲🇰 × 🇷🇴 | ||||
الخميس | 9 | 🇧🇷 × 🇵🇪 🇨🇴 × 🇨🇱 |
||||
الجمعة | 10 | |||||
السبت | 11 | 🏠 أبها | ||||
الأحد | 12 | 🏠 الحزم | ✈️ التعاون | |||
الاثنين | 13 | |||||
الثلاثاء | 14 | الاستقلال | 🏠 تراكتور | |||
الأربعاء | 15 | |||||
الخميس | 16 | |||||
الجمعة | 17 | ✈️ ضمك | 🏠 الفتح | |||
السبت | 18 | 🏠 الاتفاق | ✈️ النصر | 🏠 الاتحاد | ||
الأحد | 19 | |||||
الاثنين | 20 | |||||
الثلاثاء | 21 | |||||
الأربعاء | 22 | |||||
الخميس | 23 | ✈️ الشباب | 🏠 الهلال | ✈️ الفيحاء | 🏠 الباطن | |
الجمعة | 24 | 🏠 التعاون | ||||
السبت | 25 | |||||
الأحد | 26 | |||||
الاثنين | 27 | |||||
الثلاثاء | 28 | |||||
الأربعاء | 29 | |||||
الخميس | 30 |
اليوم | أكتوبر 2021 | الهلال | الاتحاد | الشباب | الأهلي | النصر |
---|---|---|---|---|---|---|
الجمعة | 1 | 🏠 الأهلي | ✈️ الاتحاد | |||
السبت | 2 | ✈️ الحزم | 🏠 الفيحاء | ✈️ أبها | ||
الأحد | 3 | |||||
الاثنين | 4 | |||||
الثلاثاء | 5 | |||||
الأربعاء | 6 | |||||
الخميس | 7 | 🇸🇦 × 🇯🇵 🇵🇪 × 🇨🇱 🇺🇾 × 🇨🇴 |
🇰🇷 × 🇸🇾 | |||
الجمعة | 8 | 🇱🇮 × 🇲🇰 | ||||
السبت | 9 | |||||
الأحد | 10 | |||||
الاثنين | 11 | 🇲🇰 × 🇩🇪 | ||||
الثلاثاء | 12 | 🇸🇦 × 🇨🇳 🇦🇷 × 🇵🇪 🇨🇴 × 🇪🇨 |
🇸🇾 × 🇱🇧 | |||
الأربعاء | 13 | |||||
الخميس | 14 | |||||
الجمعة | 15 | |||||
السبت | 16 | 🏠 ربع النهائي | ✈️ الباطن | 🏠 الاتفاق | ||
الأحد | 17 | ✈️ ضمك | ||||
الاثنين | 18 | |||||
الثلاثاء | 19 | 🏠 نصف النهائي | ||||
الأربعاء | 20 | |||||
الخميس | 21 | ✈️ الطائي | ||||
الجمعة | 22 | 🏠 الشباب | ✈️ الاتحاد | |||
السبت | 23 | 🏠 الرائد | ||||
الأحد | 24 | 🏠 الاتفاق | ||||
الاثنين | 25 | |||||
الثلاثاء | 26 | |||||
الأربعاء | 27 | |||||
الخميس | 28 | ✈️ الحزم | 🏠 الطائي | |||
الجمعة | 29 | ✈️ الأهلي | 🏠 الهلال | |||
السبت | 30 | ✈️ الفيحاء | ||||
الأحد | 31 |
اليوم | نوفمبر 2021 | الهلال | الاتحاد | الشباب | الأهلي | النصر |
---|---|---|---|---|---|---|
الاثنين | 1 | |||||
الثلاثاء | 2 | |||||
الأربعاء | 3 | 🏠 الباطن | ||||
الخميس | 4 | 🏠 ضمك | 🏠 الفتح | |||
الجمعة | 5 | 🏠 النصر | ✈️ الشباب | |||
السبت | 6 | |||||
الأحد | 7 | |||||
الاثنين | 8 | |||||
الثلاثاء | 9 | |||||
الأربعاء | 10 | |||||
الخميس | 11 | 🇦🇺 × 🇸🇦 🇵🇪 × 🇧🇴 🇧🇷 × 🇨🇴 |
🇦🇲 × 🇲🇰 | |||
الجمعة | 12 | |||||
السبت | 13 | |||||
الأحد | 14 | 🇲🇰 × 🇮🇸 | ||||
الاثنين | 15 | |||||
الثلاثاء | 16 | 🇻🇳 × 🇸🇦 🇻🇪 × 🇵🇪 🇨🇴 × 🇵🇾 |
🇸🇾 × 🇮🇷 | |||
الأربعاء | 17 | |||||
الخميس | 18 | |||||
الجمعة | 19 | |||||
السبت | 20 | ✈️ الفيصلي | 🏠 الرائد | |||
الأحد | 21 | 🏠 الاتحاد | ✈️ الهلال | ✈️ أبها | ||
الاثنين | 22 | |||||
الثلاثاء | 23 | 🏠 النهائي | ||||
الأربعاء | 24 | |||||
الخميس | 25 | 🏠 الرائد | ||||
الجمعة | 26 | 🏠 النصر | ✈️ الأهلي | |||
السبت | 27 | 🏠 الطائي | ||||
الأحد | 28 | ✈️ أبها | ||||
الاثنين | 29 | |||||
الثلاثاء | 30 | 🇦🇪 × 🇸🇾 |
اليوم | ديسمبر 2021 | الهلال | الاتحاد | الشباب | الأهلي | النصر |
---|---|---|---|---|---|---|
الأربعاء | 1 | |||||
الخميس | 2 | |||||
الجمعة | 3 | 🇸🇾 × 🇹🇳 | ||||
السبت | 4 | |||||
الأحد | 5 | |||||
الاثنين | 6 | 🇸🇾 × 🇲🇷 | ||||
الثلاثاء | 7 | |||||
الأربعاء | 8 | |||||
الخميس | 9 | |||||
الجمعة | 10 | ✈️ الفيحاء | ✈️ الطائي | |||
السبت | 11 | |||||
الأحد | 12 | |||||
الاثنين | 13 | |||||
الثلاثاء | 14 | |||||
الأربعاء | 15 | |||||
الخميس | 16 | 🏠 النصر | ✈️ الهلال | |||
الجمعة | 17 | |||||
السبت | 18 | |||||
الأحد | 19 | 🏠 ضمك | ||||
الاثنين | 20 | 🏠 الرائد | ✈️ الفتح | |||
الثلاثاء | 21 | 🏠 الفيصلي | 🏠 الاتفاق | |||
الأربعاء | 22 | |||||
الخميس | 23 | |||||
الجمعة | 24 | |||||
السبت | 25 | 🏠 الفتح | ||||
الأحد | 26 | 🏠 الاتفاق | 🏠 الحزم | |||
الاثنين | 27 | 🏠 التعاون | ✈️ الرائد | |||
الثلاثاء | 28 | |||||
الأربعاء | 29 | |||||
الخميس | 30 | |||||
الجمعة | 31 | ✈️ الفيصلي | ✈️ الباطن |
اليوم | يناير 2022 | الهلال | الاتحاد | الشباب | الأهلي | النصر |
---|---|---|---|---|---|---|
السبت | 1 | ✈️ الأهلي | 🏠 الشباب | ✈️ الفتح | ||
الأحد | 2 | |||||
الاثنين | 3 | |||||
الثلاثاء | 4 | |||||
الأربعاء | 5 | |||||
الخميس | 6 | |||||
الجمعة | 7 | 🏠 الفيحاء | ||||
السبت | 8 | 🏠 أبها | ✈️ ضمك | |||
الأحد | 9 | |||||
الاثنين | 10 | |||||
الثلاثاء | 11 | ✈️ الطائي | ✈️ الفيصلي | |||
الأربعاء | 12 | |||||
الخميس | 13 | |||||
الجمعة | 14 | ✈️ الرائد | ✈️ الاتفاق | |||
السبت | 15 | 🏠 التعاون | 🏠 الحزم | 🏠 الفيصلي | ||
الأحد | 16 | |||||
الاثنين | 17 | |||||
الثلاثاء | 18 | |||||
الأربعاء | 19 | |||||
الخميس | 20 | 🏠 الفتح | ||||
الجمعة | 21 | ✈️ الباطن | 🏠 الفيصلي | ✈️ ضمك | ✈️ التعاون | |
السبت | 22 | |||||
الأحد | 23 | |||||
الاثنين | 24 | |||||
الثلاثاء | 25 | |||||
الأربعاء | 26 | |||||
الخميس | 27 | 🇸🇦 × 🇴🇲 🇨🇴 × 🇵🇪 |
🇦🇪 × 🇸🇾 | |||
الجمعة | 28 | |||||
السبت | 29 | |||||
الأحد | 30 | |||||
الاثنين | 31 |
اليوم | فبراير 2022 | الهلال | الأهلي |
---|---|---|---|
الثلاثاء | 1 | 🇯🇵 × 🇸🇦 🇵🇪 × 🇪🇨 🇦🇷 × 🇨🇴 |
🇸🇾 × 🇰🇷 |
الأربعاء | 2 | ||
الخميس | 3 | ||
الجمعة | 4 | ||
السبت | 5 | ||
الأحد | 6 | ||
الاثنين | 7 | ||
الثلاثاء | 8 | ||
الأربعاء | 9 | ||
الخميس | 10 | ||
الجمعة | 11 | ||
السبت | 12 | ||
الأحد | 13 | ||
الاثنين | 14 | ||
الثلاثاء | 15 | ||
الأربعاء | 16 | ||
الخميس | 17 | ||
الجمعة | 18 | ||
السبت | 19 | ||
الأحد | 20 | ||
الاثنين | 21 | ||
الثلاثاء | 22 | ||
الأربعاء | 23 | ||
الخميس | 24 | ||
الجمعة | 25 | ||
السبت | 26 | ||
الأحد | 27 | ||
الاثنين | 28 |
اليوم | مارس 2022 | الهلال | الأهلي |
---|---|---|---|
الثلاثاء | 1 | ||
الأربعاء | 2 | ||
الخميس | 3 | ||
الجمعة | 4 | ||
السبت | 5 | ||
الأحد | 6 | ||
الاثنين | 7 | ||
الثلاثاء | 8 | ||
الأربعاء | 9 | ||
الخميس | 10 | ||
الجمعة | 11 | ||
السبت | 12 | ||
الأحد | 13 | ||
الاثنين | 14 | ||
الثلاثاء | 15 | ||
الأربعاء | 16 | ||
الخميس | 17 | ||
الجمعة | 18 | ||
السبت | 19 | ||
الأحد | 20 | ||
الاثنين | 21 | ||
الثلاثاء | 22 | ||
الأربعاء | 23 | ||
الخميس | 24 | 🇨🇳 × 🇸🇦 🇺🇾 × 🇵🇪 🇨🇴 × 🇧🇴 |
🇱🇧 × 🇸🇾 |
الجمعة | 25 | ||
السبت | 26 | ||
الأحد | 27 | ||
الاثنين | 28 | ||
الثلاثاء | 29 | 🇸🇦 × 🇦🇺 🇵🇪 × 🇵🇾 🇻🇪 × 🇨🇴 |
🇸🇾 × 🇮🇶 |
الأربعاء | 30 | ||
الخميس | 31 |